
Reklámozd a saját oldaladat is
Támogatóink
Hírek
OLIMPIA!!!
2009-10-09 13:41A Nemzetközi Olimpiai Bizottság október 9-i döntése után 2016-ban és 2020-ban a rögbi hét fős változata az olimpiai program része lesz!
A Nemzetközi Rögbiszövetség (IRB) lenyűgöző bemutatót tartott a NOB kongresszusán, amelyen főleg a tavaszi, Dubaiban rendezett világbajnokság tapasztalatait és képeit felhasználva mondták el, hogy a 141 országban űzött sport hogyan épült fel a legmagasabb szintere, mióta 2005-ben csalódottan kellett távozniuk az előző szavazás után. Nagy taps kísérte a küldöttséget a bemutatójuk végén, és a kérdések, amelyek elhangzottak, lényegében nem kérdőjelezték meg a hetes rögbi olimpiai jogosultságát. Ezután következett a szavazás!
Golf igen! Nem veszünk levegőt…
ÉS IGEN!!! 81:8 arányban IGEN!!! A RÖGBI OLIMPIAI SPORTÁG!!!!

Hírek -
Elutazott Oslóba a XV válogatottunk, hogy kivívja a bentmaradást a csoportban
2012-05-18 13:29Meghívó, 2012. május 31.-i MRGSZ közgyűlésre
2012-05-17 22:32DHL férfi 7's bajnokság tudnivalói
2012-05-17 06:37Battai Bulldogok női csapata a 7's bajnok
2012-05-16 11:012012. május 19. Székesfehérvár Rögbi Diákolimpia Döntő
2012-05-16 06:45Eredmények +
Események +
| Dátum | Esemény |
| 2012-05-19 | Norvégia - Magyarország |
| 2012-05-19 | Kecskeméti ARC Oldboys - Pécsi Indiánok |
| 2012-05-20 | Apródok - Bulldogok Fekete Sereg |
| 2012-05-23 | Fehérvári kadett - Vitézek kadett |
| 2012-05-23 | Fehérvári Vadkanok junior - Vitézek junior |
ENC 2C +
| Hely | Csapat | M | GY | D | V | B | P |
| 1 | Izrael | 7 | 6 | 0 | 1 | 2 | 26 |
| 2 | Dánia | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 23 |
| 3 | Ausztria | 8 | 3 | 0 | 5 | 5 | 17 |
| 4 | Magyarország | 7 | 2 | 0 | 5 | 2 | 10 |
| 5 | Norvégia | 7 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 |
DHL Extraliga +
| Hely | Csapat | M | GY | D | V | B | P |
| 1 | Vitézek Suzuki | 10 | 8 | 0 | 2 | 9 | 41 |
| 2 | Bulldogok | 9 | 6 | 1 | 2 | 6 | 32 |
| 3 | KARC | 9 | 4 | 2 | 3 | 2 | 22 |
| 4 | Exiles | 10 | 4 | 2 | 4 | 2 | 22 |
| 5 | Nagyvárad | 8 | 2 | 1 | 5 | 1 | 11 |
| 6 | Gorillák Szeged | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 |
DHL NB1 +
| Hely | Csapat | M | GY | D | V | B | P |
| 1 | Apródok | 9 | 8 | 0 | 1 | 7 | 39 |
| 2 | Kék Cápák | 10 | 7 | 0 | 3 | 10 | 38 |
| 3 | Szentes 91-esek | 11 | 6 | 0 | 5 | 7 | 31 |
| 4 | Bulldogok Fekete Sereg | 11 | 6 | 0 | 5 | 6 | 30 |
| 5 | Kecskeméti ARC Oldboys | 10 | 5 | 0 | 5 | 4 | 24 |
| 6 | Pécsi Indiánok | 9 | 4 | 0 | 5 | 4 | 18 |
| 7 | Benny Bulls | 12 | 0 | 0 | 12 | 2 | 1 |
| 8 | Elefántok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DHL NB2 +
| Hely | Csapat | M | GY | D | V | B | P |
| 1 | G.Ö.R.CS. | 12 | 10 | 1 | 1 | 9 | 51 |
| 2 | SZTE EHÖK SE | 12 | 8 | 1 | 3 | 3 | 37 |
| 3 | Gyöngyösi Farkasok | 12 | 3 | 0 | 9 | 2 | 9 |
| 4 | Ceglédi Kék Nefelejcs | 12 | 2 | 0 | 10 | 0 | 8 |
| 5 | Gyulai Várvédők | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DHL női 7's +
| Hely | Csapat | M | GY | D | V | P |
| 1 | AG's Angels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bulldogok női csapat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Fehérvár női | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Fit World Szeged női | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Esztergomi Vitézek - Gödöllői Ördögök lány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Elefántok női | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Magpies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Bulldogok női csapat | 24 | 23 | 0 | 1 | 70 |
| 2 | Fehérvár női | 24 | 21 | 0 | 3 | 66 |
| 3 | Fit World Szeged női | 24 | 13 | 0 | 11 | 50 |
| 4 | Magpies | 24 | 12 | 0 | 12 | 48 |
| 5 | AG's Angels | 24 | 11 | 0 | 13 | 46 |
| 6 | Elefántok női | 24 | 4 | 0 | 20 | 28 |
| 7 | Esztergomi Vitézek - Gödöllői Ördögök lány | 24 | 0 | 0 | 24 | 24 |
DHL Junior +
| Hely | Csapat | M | GY | D | V | P |
| 1 | Fehérvári Vadkanok junior | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 |
| 2 | KMRA | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 |
| 3 | DARA Junior | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| 4 | Vitézek junior | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 |
| 5 | Kecskeméti ARC junior | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 |
| 6 | Száműzött Vikingek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DHL Kadét +
| Hely | Csapat | M | GY | D | V | P |
| 1 | Velence-tavi Vikingek | 8 | 7 | 0 | 1 | 22 |
| 2 | Vitézek kadett | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 |
| 3 | KMRA kadett | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 |
| 4 | DARA Kadét | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 |
| 5 | Kecskeméti ARC kadett | 9 | 2 | 0 | 7 | 11 |
| 6 | Fehérvári kadett | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 |























